Đại học bách khoa tphcm điểm chuẩn 2021 (thpt, đánh giá năng lực)
Nội dung chính
Đại học bách khoa tphcm điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021
GHI CHÚ: QSB – chính là mã trường của trường “Đại học bách khoa tphcm”. “HCM University of Technology” là tên tiếng anh của trường và được viết tắt là “VNUHCM-UT”
Điểm trúng tuyển năm 2021 dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của đại học bách khoa TPHCM dao động trong khoảng 700 – 974 điểm. Ngành có điểm trúng tuyển đầu vào cao nhất là “Khoa học máy tính” với số điểm là 974.
Chi tiết điểm chuẩn các ngành các bạn tham khảo trong bảng dưới đây (các trường lấy điểm thi đánh giá năng lực 2022):
STT | Mã ngành | QSB – Tên ngành đào tạo tuyển sinh | Tổ hợp môn | QSB – Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 | Ghi chú |
1 | 106 | QSB – Ngành Khoa học Máy tính | 974 | ||
2 | 107 | QSB – Ngành Kỹ thuật Máy tính | 940 | ||
3 | 108 | QSB – Ngành Kỹ thuật Điện
QSB – Ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; QSB – Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
837 | ||
4 | 109 | QSB – Ngành Kỹ thuật Cơ khí | 805 | ||
5 | 110 | QSB – Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | 919 | ||
6 | 112 | QSB – Ngành Kỹ thuật Dệt;
QSB – Ngành Công nghệ May |
706 | ||
7 | 114 | QSB – Ngành Kỹ thuật Hóa học;
QSB – Ngành Công nghệ Thực phẩm; QSB – Ngành Công nghệ Sinh học |
907 | ||
8 | 115 | QSB – Ngành Xây Dựng | 700 | ||
9 | 117 | QSB – Ngành Kiến Trúc | 888 | ||
10 | 120 | QSB – Ngành Kỹ thuật Địa chất;
QSB – Ngành Kỹ thuật Dầu khí |
708 | ||
11 | 123 | QSB – Ngành Quản lý công nghiệp | 884 | ||
12 | 125 | QSB – Ngành Kỹ thuật Môi trường;
QSB – Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường |
797 | ||
13 | 128 | QSB – Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp;
QSB – Ngành Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng |
945 | ||
14 | 129 | QSB – Ngành Kỹ thuật Vật liệu | 707 | ||
15 | 137 | QSB – Ngành Vật lý Kỹ thuật | 831 | ||
16 | 138 | QSB – Ngành Cơ kỹ thuật | 752 | ||
17 | 140 | QSB – Ngành Kỹ Thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 748 | ||
18 | 141 | QSB – Ngành Bảo dưỡng Công nghiệp | 700 | ||
19 | 142 | QSB – Ngành Kỹ thuật Ô tô | 893 | ||
20 | 145 | QSB – Ngành Kỹ thuật Tàu thủy;
QSB – Ngành Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) |
868 | ||
21 | 206 | QSB – Ngành Khoa học Máy tính (Chương trình CLC) | 972 | ||
22 | 207 | QSB – Ngành Kỹ thuật Máy tính (Chương trình CLC) | 937 | ||
23 | 208 | QSB – Ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | 797 | ||
24 | 209 | QSB – Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | 822 | ||
25 | 210 | QSB – Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình CLC) | 891 | ||
26 | 211 | QSB – Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
QSB – Chuyên ngành Kỹ thuật RoBot – (Chương trình CLC) |
865 | ||
27 | 214 | QSB – Ngành Kỹ thuật Hóa học (Chương trình CLC) | 839 | ||
28 | 215 | QSB – Ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng;
QSB – Ngành Công trình giao thông (Chương trình CLC) |
700 | ||
29 | 217 | QSB – Ngành Kiến trúc
QSB – Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan (CT CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh) |
799 | ||
30 | 219 | QSB – Ngành Công nghệ Thực phẩm (Chương trình CLC) | 880 | ||
31 | 220 | QSB – Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | 721 | ||
32 | 223 | QSB – Ngành Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | 802 | ||
33 | 225 | QSB – Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường;
QSB – Ngành Kỹ thuật Môi trường (Chương trình CLC) |
700 | ||
34 | 228 | QSB – Ngành Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng – (Chương trình CLC) | 953 | ||
35 | 237 | QSB – Ngành Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) (Chương trình CLC) | 826 | ||
36 | 242 | QSB – Ngành Kỹ thuật Ô tô (Chương trình CLC) | 871 | ||
37 | 245 | QSB – Ngành Kỹ thuật Hàng Không – (Chương trình CLC) | 876 | ||
38 | 266 | QSB – Ngành Khoa học máy tính – Tăng cường tiếng Nhật – (Chương trình CLC) | 907 | ||
39 | 268 | QSB – Ngành Cơ Kỹ thuật (CT Chất lượng cao – Tăng Cường tiếng Nhật) | 752 |
Trường đại học bách khoa tphcm điểm chuẩn THPT 2021
STT | Mã ngành | QSB – Tên ngành đào tạo xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | QSB – Điểm chuẩn thpt 2021 | Ghi chú |
1 | 106 | QSB – Ngành Khoa học Máy tính | A01;A00; | 28 | |
2 | 107 | QSB – NgànhKỹ thuật Máy tính | A01;A00; | 27.35 | |
3 | 108 | QSB – Ngành Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử
QSB – Ngành Viễn thông; QSB – Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
A01;A00; | 25.6 | |
4 | 109 | QSB – Ngành Kỹ thuật Cơ khí | A01;A00; | 24.5 | |
5 | 110 | QSB – Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | A01;A00; | 26.75 | |
6 | 112 | QSB – Ngành Kỹ thuật Dệt;
QSB – Ngành Công nghệ May |
A01;A00; | 22 | |
7 | 114 | QSB – Ngành Kỹ thuật Hóa học;
QSB – Ngành Công nghệ Thực phẩm; QSB – Ngành Công nghệ Sinh học |
A00;D07; B00; | 26.3 | |
8 | 115 | QSB – Ngành Xây Dựng | A01;A00; | 22.4 | |
9 | 117 | QSB – Ngành Kiến Trúc | C01;A01; | 25.25 | |
10 | 120 | QSB – Ngành Kỹ thuật Địa chất;
QSB – Ngành Kỹ thuật Dầu khí |
A01;A00; | 22 | |
11 | 123 | QSB – Ngành Quản lý công nghiệp | A00; D07;A01; D01; | 25.25 | |
12 | 125 | QSB – Ngành Kỹ thuật Môi trường;
QSB – Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường |
A00; A01; D07;B00; | 24 | |
13 | 128 | QSB – Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp;
QSB – Ngành Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng |
A01;A00; | 26.8 | |
14 | 129 | QSB – Ngành Kỹ thuật Vật liệu | A00; D07;A01; | 22.6 | |
15 | 137 | QSB – Ngành Vật lý Kỹ thuật | A01;A00; | 25.3 | |
16 | 138 | QSB – Ngành Cơ kỹ thuật | A01;A00; | 24.3 | |
17 | 140 | QSB – Ngành Kỹ Thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A01;A00; | 23 | |
18 | 141 | QSB – Ngành Bảo dưỡng Công nghiệp | A01;A00; | 22 | |
19 | 142 | QSB – Ngành Kỹ thuật Ô tô | A01;A00; | 26.5 | |
20 | 145 | QSB – Ngành Kỹ thuật Tàu thủy;
QSB – Ngành Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) |
A01;A00; | 25 | |
21 | 206 | QSB – Ngành Khoa học Máy tính (Chương trình CLC) | A01;A00; | 28 | |
22 | 207 | QSB – Ngành Kỹ thuật Máy tính (Chương trình CLC) | A01;A00; | 27.35 | |
23 | 208 | QSB – Ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A01;A00; | 24.75 | |
24 | 209 | QSB – Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | A01;A00; | 24.5 | |
25 | 210 | QSB – Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình CLC) | A01;A00; | 26.6 | |
26 | 211 | QSB – Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
QSB – Chuyên ngành Kỹ thuật RoBot – (Chương trình CLC) |
A01A00; | 26 | |
27 | 214 | QSB – Ngành Kỹ thuật Hóa học (Chương trình CLC) | A00; D07; B00; | 25.4 | |
28 | 215 | QSB – Ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng;
QSB – Ngành Công trình giao thông (Chương trình CLC) |
A01;A00; | 22.3 | |
29 | 217 | QSB – Ngành Kiến trúc
QSB – Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan (CT CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh) |
C01;A01; | 22 | |
30 | 219 | QSB – Ngành Công nghệ Thực phẩm (Chương trình CLC) | A00; D07; B00; | 25.7 | |
31 | 220 | QSB – Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | A01;A00; | 22 | |
32 | 223 | QSB – Ngành Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | A00; D07;A01; D01; | 24.5 | |
33 | 225 | QSB – Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường;
QSB – Ngành Kỹ thuật Môi trường (Chương trình CLC) |
A00; A01; D07;B00; | 22.5 | |
34 | 228 | QSB – Ngành Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng – (Chương trình CLC) | A01;A00; | 26.25 | |
35 | 237 | QSB – Ngành Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) (Chương trình CLC) | A01;A00; | 24.5 | |
36 | 242 | QSB – Ngành Kỹ thuật Ô tô (Chương trình CLC) | A01;A00; | 26 | |
37 | 245 | QSB – Ngành Kỹ thuật Hàng Không – (Chương trình CLC) | A01;A00; | 25.5 | |
38 | 266 | QSB – Ngành Khoa học máy tính – Tăng cường tiếng Nhật – (Chương trình CLC) | A01;A00; | 26.75 | |
39 | 268 | QSB – Ngành Cơ Kỹ thuật (CT Chất lượng cao – Tăng Cường tiếng Nhật) | A01;A00; | 22.8 |
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Điểm chuẩn khoa y đại học quốc gia tp hcm 2021
CHI TIẾT: Điểm chuẩn viện đào tạo quốc tế đại học quốc gia tp hcm năm 2021
CHI TIẾT: Điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học an giang 2021
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000