Đại học khoa học xã hội và nhân văn tphcm điểm chuẩn 2021
Nội dung chính
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 đại học khoa học xã hội và nhân văn tphcm
Cổng thông tin tuyển sinh trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tphcm, đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa trên phương thức xét tuyển điểm thi Đánh giá năng lực đại học quốc gia TPCHM. Theo số liệu thống kế dựa trên điểm chuẩn thì số điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường dao động trong khoảng từ 601 đến 905 điểm. Chi tiết như sau (công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021):
GHI CHÚ: QSX chính là mã trường của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TPHCM. “University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National” là tên tiếng anh của trường viết tắt là “HCMUSSH”
QSX – Chương trình đào tạo | Mã ngành xét tuyển | QSX – Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 |
QSX – Ngành Giáo dục học (chương trình đào tạo chính quy) | 7140101 | 601 |
QSX – Ngành Quản lý giáo dục (chương trình đào tạo chính quy) | 7140114 | 601 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Anh (chương trình đào tạo chính quy) | 7220201 | 880 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Anh (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7220201 CLC | 880 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Nga (chương trình đào tạo chính quy) | 7220202 | 635 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Pháp (chương trình đào tạo chính quy) | 7220203 | 745 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (chương trình đào tạo chính quy) | 7220204 | 825 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7220204 CLC | 815 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Đức (chương trình đào tạo chính quy) | 7220205 | 755 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Đức (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7220205 CLC | 745 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha (chương trình đào tạo chính quy) | 7220206 | 680 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Italia (chương trình đào tạo chính quy) | 7220208 | 620 |
QSX – Ngành Triết học (chương trình đào tạo chính quy) | 7229001 | 601 |
QSX – Ngành Tôn giáo học (chương trình đào tạo chính quy) | 7229009 | 601 |
QSX – Ngành Lịch sử (chương trình đào tạo chính quy) | 7229010 | 601 |
QSX – Ngành Ngôn ngữ học (chương trình đào tạo chính quy) | 7229020 | 685 |
QSX – Ngành Văn học (chương trình đào tạo chính quy) | 7229030 | 700 |
QSX – Ngành Văn hoá học (chương trình đào tạo chính quy) | 7229040 | 670 |
QSX – Ngành Quan hệ quốc tế (chương trình đào tạo chính quy) | 7310206 | 860 |
QSX – Ngành Quan hệ quốc tế (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7310206 CLC | 865 |
QSX – Ngành Xã hội học (chương trình đào tạo chính quy) | 7310301 | 675 |
QSX – Ngành Nhân học (chương trình đào tạo chính quy) | 7310302 | 601 |
QSX – Ngành Tâm lý học (chương trình đào tạo chính quy) | 7310401 | 865 |
QSX – Ngành Địa lý học (chương trình đào tạo chính quy) | 7310501 | 601 |
QSX – Ngành Đông phương học (chương trình đào tạo chính quy) | 7310608 | 775 |
QSX – Ngành Nhật Bản học (chương trình đào tạo chính quy) | 7310613 | 808 |
QSX – Ngành Nhật Bản học (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7310613 CLC | 808 |
QSX – Ngành Hàn Quốc học (chương trình đào tạo chính quy) | 7310614 | 808 |
QSX – Ngành Việt Nam học (chương trình đào tạo chính quy) | 7310630 | 601 |
QSX – Ngành Báo chí (chương trình đào tạo chính quy) | 7310101 | 830 |
QSX – Ngành Báo chí (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7310101 CLC | 835 |
QSX – Ngành Truyền thông đa phương tiện (chương trình đào tạo chính quy) | 7320104 | 905 |
QSX – Ngành Thông tin – thư viện (chương trình đào tạo chính quy) | 7320201 | 601 |
QSX – Ngành Quản lý thông tin (chương trình đào tạo chính quy) | 7320205 | 685 |
QSX – Ngành Lưu trữ học (chương trình đào tạo chính quy) | 7320303 | 601 |
QSX – Ngành Quản trị văn phòng (chương trình đào tạo chính quy) | 7340406 | 730 |
QSX – Ngành Đô thị học (chương trình đào tạo chính quy) | 7580112 | 601 |
QSX – Ngành Công tác xã hội (chương trình đào tạo chính quy) | 7760101 | 601 |
QSX – Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đào tạo chính quy) | 7810103 | 815 |
QSX – Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7810103 CLC | 805 |
QSX – Ngành Tâm lý học giáo dục (chương trình đào tạo chính quy) | 7310403 | 601 |
QSX – Ngành Truyền thông liên kết với Đại học Deakin ( nước Úc) | 601 | |
QSX – Ngành Quan hệ quốc tế liên kết với Đại học Deakin (nước Úc) | 601 | |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Anh liên kết với Đại học Minnesota Crookston (nước Hoa Kỳ) | 601 | |
QSX – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc liên kết với ĐH sư phạm Quảng Tây (tuyển sinh trong tháng 08/2021) |
Đại học khoa học xã hội và nhân văn tphcm điểm chuẩn THPT 2021
STT | Mã ngành | QSX – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | QSX – Điểm chuẩn THPT 2021 | Ghi chú |
1 | 7140101 | QSX – Giáo dục học | B00 | 22.6 | |
2 | 7140101 | QSX – Giáo dục học | C00 | 23.2 | |
3 | 7140101 | QSX – Giáo dục học | C01 | 22.6 | |
4 | 7140101 | QSX – Giáo dục học | D01 | 23 | |
5 | 7140114 | QSX – Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 21 | |
6 | 7220201 | QSX – Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.2 | |
7 | 7220201_CLC | QSX – Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.7 | |
8 | 7220202 | QSX – Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 23.95 | |
9 | 7220203 | QSX – Ngôn ngữ Pháp | D01 | 25.5 | |
10 | 7220203 | QSX – Ngôn ngữ Pháp | D03 | 25.1 | |
11 | 7220204 | QSX – Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 27 | |
12 | 7220204 | QSX – Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.8 | |
13 | 7220204_CLC | QSX – Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.3 | |
14 | 7220204_CLC | QSX – Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.2 | |
15 | 7220205 | QSX – Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.6 | |
16 | 7220205 | QSX – Ngôn ngữ Đức | D05 | 24 | |
17 | 7220205_CLC | QSX – Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.6 | |
18 | 7220205_CLC | QSX – Ngôn ngữ Đức | D05 | 24 | |
19 | 7220206 | QSX – Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 25.3 | |
20 | 7220208 | QSX – Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24.5 | |
21 | 7229001 | QSX – Triết học | A01 | 23.4 | |
22 | 7229001 | QSX – Triết học | C00 | 23.7 | |
23 | 7229001 | QSX – Triết học | D01; D14 | 23.4 | |
24 | 7229009 | QSX – Tôn giáo học | C00 | 21.7 | |
25 | 7229009 | QSX – Tôn giáo học | D01; D14 | 21.4 | |
26 | 7229010 | QSX – Lịch sử | C00 | 24.1 | |
27 | 7229010 | QSX – Lịch sử | D01; D14 | 24 | |
28 | 7229020 | QSX – Ngôn ngữ học | C00 | 25.2 | |
29 | 7229020 | QSX – Ngôn ngữ học | D01; D14 | 25 | |
30 | 7229030 | QSX – Văn học | C00 | 25.8 | |
31 | 7229030 | QSX – Văn học | D01; D14 | 25.6 | |
32 | 7229040 | QSX – Văn hoá học | C00 | 25.7 | |
33 | 7229040 | QSX – Văn hoá học | D01; D14 | 25.6 | |
34 | 7310206 | QSX – Quan hệ quốc tế | D01 | 26.7 | |
35 | 7310206 | QSX – Quan hệ quốc tế | D14 | 26.9 | |
36 | 7310206_CLC | QSX – Quan hệ quốc tế | D01 | 26.3 | |
37 | 7310206_CLC | QSX – Quan hệ quốc tế | D14 | 26.6 | |
38 | 7310301 | QSX – Xã hội học | A00 | 25.2 | |
39 | 7310301 | QSX – Xã hội học | C00 | 25.6 | |
40 | 7310301 | QSX – Xã hội học | D01; D14 | 25.2 | |
41 | 7310302 | QSX – Nhân học | C00 | 24.7 | |
42 | 7310302 | QSX – Nhân học | D01 | 24.3 | |
43 | 7310302 | QSX – Nhân học | D14 | 24.5 | |
44 | 7310401 | QSX – Tâm lý học | B00 | 26.2 | |
45 | 7310401 | QSX – Tâm lý học | C00 | 26.6 | |
46 | 7310401 | QSX – Tâm lý học | D01 | 26.3 | |
47 | 7310401 | QSX – Tâm lý học | D14 | 26.6 | |
48 | 7310501 | QSX – Địa lý học | A01 | 24 | |
49 | 7310501 | QSX – Địa lý học | C00 | 24.5 | |
50 | 7310501 | QSX – Địa lý học | D01; D15 | 24 | |
51 | 7310608 | QSX – Đông phương học | D01 | 25.8 | |
52 | 7310608 | QSX – Đông phương học | D04 | 25.6 | |
53 | 7310608 | QSX – Đông phương học | D14 | 25.8 | |
54 | 7310613 | QSX – Nhật Bản học | D01 | 26 | |
55 | 7310613 | QSX – Nhật Bản học | D06 | 25.9 | |
56 | 7310613 | QSX – Nhật Bản học | D14 | 26.1 | |
57 | 7310613_CLC | QSX – Nhật Bản học | D01 | 25.4 | |
58 | 7310613_CLC | QSX – Nhật Bản học | D06 | 25.2 | |
59 | 7310613_CLC | QSX – Nhật Bản học | D14 | 25.4 | |
60 | 7310614 | QSX – Hàn Quốc học | D01 | 26.25 | |
61 | 7310614 | QSX – Hàn Quốc học | D14 | 26.45 | |
62 | 7310614 | QSX – Hàn Quốc học | DD2; DH5 | 26 | |
63 | 7320101 | QSX – Báo chí | C00 | 27.8 | |
64 | 7320101 | QSX – Báo chí | D01 | 27.1 | |
65 | 7320101 | QSX – Báo chí | D14 | 27.2 | |
66 | 7320101_CLC | QSX – Báo chí | C00 | 26.8 | |
67 | 7320101_CLC | QSX – Báo chí | D01 | 26.6 | |
68 | 7320101_CLC | QSX – Báo chí | D14 | 26.8 | |
69 | 7320104 | QSX – Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.7 | |
70 | 7320104 | QSX – Truyền thông đa phương tiện | D14; D15 | 27.9 | |
71 | 7320201 | QSX – Thông tin thư viện | A01 | 23 | |
72 | 7320201 | QSX – Thông tin thư viện | C00 | 23.6 | |
73 | 7320201 | QSX – Thông tin thư viện | D01; D14 | 23 | |
74 | 7320205 | QSX – Quản lý thông tin | A01 | 25.5 | |
75 | 7320205 | QSX – Quản lý thông tin | C00 | 26 | |
76 | 7320205 | QSX – Quản lý thông tin | D01; D14 | 25.5 | |
77 | 7320303 | QSX – Lưu trữ học | C00 | 24.8 | |
78 | 7320303 | QSX – Lưu trữ học | D01; D14 | 24.2 | |
79 | 7340406 | QSX – Quản trị văn phòng | C00 | 26.9 | |
80 | 7340406 | QSX – Quản trị văn phòng | D01; D14 | 26.2 | |
81 | 7310630 | QSX – Việt Nam học | C00 | 24.5 | |
82 | 7310630 | QSX – Việt Nam học | D01; D14; D15 | 23.5 | |
83 | 7580112 | QSX – Đô thị học | A01 | 23.5 | |
84 | 7580112 | QSX – Đô thị học | C00 | 23.7 | |
85 | 7580112 | QSX – Đô thị học | D01; D14 | 23.5 | |
86 | 7760101 | QSX – Công tác xã hội | C00 | 24.3 | |
87 | 7760101 | QSX – Công tác xã hội | D01; D14 | 24 | |
88 | 7810103 | QSX – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27 | |
89 | 7810103 | QSX – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 26.6 | |
90 | 7810103 | QSX – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 26.8 | |
91 | 7810103_CLC | QSX – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.4 | |
92 | 7810103_CLC | QSX – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 25.3 | |
93 | 7810103_CLC | QSX – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 25.3 | |
94 | 7310403 | QSX – Tâm lý học giáo dục | B00 | 21.1 | |
95 | 7310403 | QSX – Tâm lý học giáo dục | B08; D01; D14 | 21.2 |
THÔNG TIN THÊM
CHI TIẾT: Đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội điểm chuẩn 2021
CHI TIẾT: Trường đại học việt nhật điểm chuẩn đánh giá năng lực NĂM 2021
CHI TIẾT: Đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000