Đại học kinh tế – luật điểm chuẩn 2021 (Điểm THPT, đánh giá năng lực)


Nội dung chính
Đại học kinh tế – luật điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021
GHI CHÚ: QSK – là mã trường của trường đại học kinh tế luật tphcm. “University of Economics and Law” là tên tiếng anh của trường và được viết tắt là “UEL”
Phổ điểm trúng tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực tphcm năm 2021, của đại học kinh tế luật dao động trong khoảng 700 – 900. Số điểm này so với năm 2020 cũng tương đồng và không có sự thay đổi nhiều.
Chi tiết điểm chuẩn đại học kinh tế – luật tphcm 2021 tất cả các ngành đào tạo tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá năng lực 2021 thi tại đại học quốc gia tphcm (điểm chuẩn các trường lấy điểm đánh giá năng lực):
STT | Mã ngành | QSK – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | QSK – Chi tiết điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | QSK – Kinh tế (Kinh tế học) | 860 | ||
2 | 7310101_401C | QSK – Kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | 825 | ||
3 | 7310106_402 | QSK – Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 930 | ||
4 | 7310106_402C | QSK – Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | 920 | ||
5 | 7310106_402CA | QSK – Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 920 | ||
6 | 7310101_403 | QSK – Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 780 | ||
7 | 7310101_403C | QSK – Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | 757 | ||
8 | 7340201_404 | QSK – Tài chính – Ngân hàng | 870 | ||
9 | 7340201_404C | QSK – Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | 871 | ||
10 | 7340201 404CA | QSK – Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 850 | ||
11 | 7340301_405 | QSK – Kế toán | 832 | ||
12 | 7340301_405C | QSK – Kế toán Chất lượng cao | 830 | ||
13 | 7340301_405CA | QSK – Kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh (Tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW) | 781 | ||
14 | 7340405_406 | QSK – Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 851 | ||
15 | 7340405 406C | QSK – Ngành Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | 847 | ||
16 | 7340101 407 | QSK – Quản trị kinh doanh | 901 | ||
17 | 7340101_407C | QSK – Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | 900 | ||
18 | 7340101_407CA | QSK – Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 870 | ||
19 | 7340120_408 | QSK – Kinh doanh quốc tế | 931 | ||
20 | 7340120_408C | QSK – Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | 930 | ||
21 | 7340120_408CA | QSK – Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 930 | ||
22 | 7340302_409 | QSK – Kiểm toán | 872 | ||
23 | 7340302_409C | QSK – Kiểm toán Chất lượng cao | 873 | ||
24 | 7340115_410 | QSK – Marketing | 900 | ||
25 | 7340115_410C | QSK – Marketing Chất lượng cao | 900 | ||
26 | 7340115_410CA | QSK – Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 918 | ||
27 | 7340122_411 | QSK – Thương mại điện tử | 900 | ||
28 | 7340122 411C | QSK – Thương mại điện tử Chất lượng cao | 900 | ||
29 | 7340122_411CA | QSK – Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 850 | ||
30 | 7310108_413 | QSK – Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 750 | ||
31 | 7310108_413C | QSK – Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | 701 | ||
32 | 7310108_413CA | QSK – Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 766 | ||
33 | 7340208 414C | QSK – Công nghệ tài chính Chất lượng cao | 780 | ||
34 | 7340101_415 | QSK – Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 780 | ||
35 | 7340405_416C | QSK – Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | 780 | ||
36 | 7380107_501 | QSK – Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 852 | ||
37 | 7380107 501C | QSK – Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | 861 | ||
38 | 7380107 502 | QSK – Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 850 | ||
39 | 7380107 502C | QSK – Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | 880 | ||
40 | 7380101_503 | QSK – Luật (Luật dân sự) | 800 | ||
41 | 7380101_503C | QSK – Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | 770 | ||
42 | 7380101_503CA | QSK – Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 702 | ||
43 | 7380101_504 | QSK – Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 771 | ||
44 | 7380101_504C | QSK – Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao | 782 | ||
45 | 7380101_504CP | QSK – Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | 719 |
Đại học kinh tế luật điểm chuẩn THPT 2021
Năm 2021 phổ điểm trúng tuyển đại học xét tuyển dựa trên điểm thi THPT dao động trong khoảng 24 – 27 điểm. So với các năm trước thì số điểm không có sự thay đổi nhiều.
Chi tiết điểm chuẩn trường đại học kinh tế luật tphcm năm 2021 xét tuyển bằng điểm thi THPT:
STT | Mã ngành | QSK – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | QSK – Điểm chuẩn THPT 2021 | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | QSK – Ngành Kinh tế (Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
2 | 7310101_401C | QSK – Ngành kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
3 | 7310101_403 | QSK – Ngành Kinh tế (Kinh tế và quản lý Công) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
4 | 7310101_403C | QSK – Ngành Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
5 | 7310106_402 | QSK – Ngành kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
6 | 7310106_402C | QSK – Ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
7 | 7310106_402CA | QSK – Ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | 7310108_413 | QSK – Ngành Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
9 | 7310108 413C | QSK – Ngành Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
10 | 7310108_413CA | QSK – Ngành Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 23.4 | |
11 | 7340101_407 | QSK – Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | 7340101_407C | QSK – Ngành Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
13 | 7340101_407CA | QSK – Ngành Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
14 | 7340101_415 | QSK – Ngành Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
15 | 7340115_410 | QSK – Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
16 | 7340115_410C | QSK – Ngành Marketing Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
17 | 2340115410CA | QSK – Ngành Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
18 | 7340120_408 | QSK – Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
19 | 7340120408C | QSK – Ngành Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
20 | 7340120_408CA | QSK – Ngành Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
21 | 7340122_411 | QSK – Ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
22 | 7340122_411C | QSK – Ngành Thương mại điện tử Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
23 | 7340122_411CA | QSK – Ngành Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
24 | 7340201_404 | QSK – Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
25 | 7340201_404C | QSK – Ngành Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
26 | 7340201_404CA | QSK – Ngành Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
27 | 7340208_414 | QSK – Ngành Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
28 | 7340208_414C | QSK – Ngành Công nghệ tài chính Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
29 | 7340301_405 | QSK – Ngành kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
30 | 7340301_405C | QSK – Ngành kế toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
31 | 7340301_405CA | QSK – Ngành kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh (Tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
32 | 7340302_409 | QSK – Ngành kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
33 | 7340302_409C | QSK – Ngành Kiểm toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
34 | 7340405_406 | QSK – Ngành Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
35 | 7340405_406C | QSK – Ngành Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
36 | 7340405_416C | QSK – Ngành Hệ thống thông tin quản lý (kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.05 | |
37 | 7380101_503 | QSK – Ngành Luật (Luật dân sự) | A00; A01; D01; D07 | 25.95 | |
38 | 7380101_503C | QSK – Ngành Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.45 | |
39 | 7380101_503CA | QSK – Ngành Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
40 | 7380101_504 | QSK – Ngành Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
41 | 7380101_504C | QSK – Ngành Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
42 | 7380101_504CP | QSK – Ngành Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | |
43 | 7380107_501 | QSK – Ngành Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
44 | 7380107_501C | QSK – Ngành Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
45 | 7380107_502 | QSK – Ngành Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
46 | 7380107_502C | QSK – Ngành Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Điểm chuẩn đại học khoa học tự nhiên TP HCM 2021
CHI TIẾT: Trường đại học quốc tế – Đại học quốc gia tp.hcm điểm chuẩn năm 2021
CHI TIẾT: Đại học khoa học xã hội và nhân văn tphcm điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021

Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000