Đại học sư phạm kỹ thuật đà nẵng điểm chuẩn 2021
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng được đánh giá là một trong trường đại học hàng đầu chuyên đào tạo khối ngành kỹ thuật tại Việt Nam. Trường trực thuộc hệ thống đào tạo của Đại học Đại học Đà Nẵng, được xếp vào nhóm các trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường đồng thời cũng chính là trung tâm nghiên cứu kỹ thuật lớn ở khu vực miền Trung.
Nội dung chính
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng
Chi tiết điểm Chuẩn Phương Thức Xét tuyển bằng Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng 2021 tất cả các ngành (điểm xét tuyển thi đánh giá năng lực):
GHI CHÚ: DSK – chính là mã trường “Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng”. “Da Nang University of Technology and Education” là tên tiếng anh chính thức của trường và được viết tắt là “UTE-UDN”
Mã Ngành | DSK – Tên Ngành Đào Tạo Xét Tuyển Đánh Giá Năng Lực | DSK – Điểm Chuẩn Xét Tuyển Đánh Giá Năng Lực Năm 2021 |
7480201 | DSK – Ngành Công nghệ thông tin | 768 |
7510203 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 653 |
7510205 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | 673 |
7510303 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 653 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng điểm chuẩn THPT 2021
Chi tiết Điểm Chuẩn THPT 2021 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng tất cả các ngành đào tạo:
Mã ngành | DSK- Tên Ngành Đào tạo xét tuyển điểm THPT | Tổ hợp môn | DSK – Điểm chuẩn Xét THPT năm 2021 |
7140214 | DSK – Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00; D01;A01;; C01; | 19.1 |
7480201 | DSK – Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01;D01 ;C01; | 24.25 |
7510101 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01;A01; V02; | 19.3 |
7510103 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; D01;C01; | 18 |
7510104 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01;D01; C01; | 15 |
7510201 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01;D01 ;C01; | 21.4 |
7510203 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01;D01 ;C01; | 21.85 |
7510205 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01;D01 ;C01; | 23.5 |
7510206 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01;D01 ;C01; | 18.4 |
7510301 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm có 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01;D01; C01; | 19.7 |
7510302 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01;D01; C01; | 19.45 |
7510303 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01;C01; | 22.8 |
7510406 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01;D01; B00; | 15.05 |
7540102 | DSK – Ngành Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01;D01; B00; | 15.1 |
7580210 | DSK – Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01;D01; C01; | 15.05 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng xét học bạ 2021
Chi tiết điểm Chuẩn Xét Học Bạ trong năm 2021 trường spkt đà nẵng:
Mã Ngành | DSK – Tên Ngành Đào Tạo Xét Học Bạ | DSK – Điểm Chuẩn Xét Tuyển Học Bạ năm 2021 | Yêu Cầu Học Lực Lớp 12 |
7140214 | DSK – Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo tại Trường) | 22,32 | Giỏi |
7480201 | DSK – Ngành Công nghệ thông tin | 25,48 | |
7510103 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18,06 | |
7510104 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17,32 | |
7510201 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21,59 | |
7510203 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,13 | |
7510205 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24,75 | |
7510206 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 18,13 | |
7510301 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm có 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | 20,13 | |
7510302 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20,17 | |
7510303 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,99 | |
7510406 | DSK – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17,17 | |
7540102 | DSK – Ngành Kỹ thuật thực phẩm | 17,62 | |
7580210 | DSK – Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18,33 |
Với đội ngũ giảng viên đông đảo và có chuyên môn chất lượng cao. Phần lớn các cán bộ giảng viên của trường đều được cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn và một số giảng viên được cử đi học tại nước ngoài. Trường có nhiều giảng viên mang hàng giáo sư, tiến sĩ phục vụ cho viện trong công tác giảng dạy, với đội ngũ giảng viên có chất lượng cao trường spkt đà nẵng là một trong những điểm đến tốt hiện nay tại Việt Nam có thể giúp các sĩ tử học tập và rèn luyện kiến thức một cách hoàn thiện và tốt nhất ở trong một môi trường đào tạo tốt nhất.
THAM KHẢO THÊM NỘI DUNG
CHI TIẾT: Đại học công nghiệp thực phẩm điểm chuẩn 2021
CHI TIẾT: Đại học bách khoa tphcm điểm chuẩn năm 2021
CHI TIẾT: Tra điểm chuẩn khoa y đại học quốc gia tp hcm 2021
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000