Điểm chuẩn đại học khoa học tự nhiên TP HCM 2021
Nội dung chính
Điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học khoa học tự nhiên TP HCM 2021
Công thông tin tuyển sin của trường Đại Học Khoa học Tự nhiên TP HCM hiện đã công bố chi tiết điểm chuẩn xét tuyển đại học dựa vào điểm thi đánh giá năng lực 2021 và xét tuyển đầu vào dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp đồng thời với điểm thi THPT.
Năm 2021 chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (đây là chương trình tiên tiến) có điểm chuẩn ở mức cao nhất với số điểm đạt 977 điểm. Điểm chuẩn các ngành còn lại hầu như đều tăng nhẹ, thang điểm sẽ dao động trong khoảng 610 điểm đến 977 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn khá cao với mức trên 900 điểm, bao gồm: Nhóm ngành Máy tính & Công nghệ thông tin có điểm chuẩn đầu vào đạt 930 điểm, ngành Khoa học dữ liệu có điểm trúng tuyển năm 2021 với 910 điểm …
Chi tiết điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 đại học khoa học tự nhiên tphcm như sau (điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021):
Đại học khoa học tự nhiên tp hcm điểm chuẩn THPT 2021
GHI CHÚ: QST – chính là mã trường của trường Đại học khoa học tự nhiên tp hcm. VNUHCM – University of Science là tên tiếng anh của trường và viết tắt là HCMUS
STT | Mã ngành | QST – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | QST – Điểm chuẩn THPT 2021 | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | B00; A02; B08 | 19 | |
2 | 7420101_CLC | QST – Sinh học (chương trình liên Chất lượng cao) | A02;B08; B00; | 19 | |
3 | 7420201 | QST – Công nghệ Sinh học | A02;B08; D90; B00; | 25.5 | |
4 | 7420201_CLC | QST – Công nghệ Sinh học (chương trình liên Chất lượng cao) | D90;A02; B00; B08; | 25 | |
5 | 7440102 | QST – Vật lý học | A00; A01; A02; D90 | 18 | |
6 | 7440228 | QST – Hải dương học | A00; A01; D07;B00; | 18 | |
7 | 7520402 | QST – Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; D90;A02; | 19 | |
8 | 7520403 | QST – Vật lý Y khoa | A00;D90; A01; A02; | 24.5 | |
9 | 7440112 | QST – Hóa học | D90;A00; B00; D07; | 25.65 | |
10 | 7440112_CLC | QST – Hóa học (chương trình liên Chất lượng cao) | A00; D07; D90;B00; | 24.5 | |
11 | 7440112_VP | QST – Hóa học (chương trình liên kết Việt – Pháp) | A00; D07; B00; D24 | 22 | |
12 | 7510401_CLC | QST – Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chương trình liên Chất lượng cao) | B00; A00; D07; D90 | 24.6 | |
13 | 7440122 | QST – Khoa học Vật liệu | A01; B00; D07;A00; | 19 | |
14 | 7510402 | QST – Công nghệ Vật liệu | A01; B00;A00; D07 | 22 | |
15 | 7440201 | QST – Địa chất học | A01; A00; B00; D07 | 17 | |
16 | 7520501 | QST – Kỹ thuật Địa chất | B00; D07;A00; A01; | 17 | |
17 | 7440301 | QST – Khoa học Môi trường | A00; B08; D07;B00; | 17.5 | |
18 | 7440301_CLC | QST – Khoa học Môi trường (chương trình liên Chất lượng cao) | D07;A00; B00; B08; | 17.5 | |
19 | 7510406 | QST – Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; D07;B00; B08; | 18 | |
20 | 7480109 | QST – Khoa học dữ liệu | A00; B08; A01; D07 | 26.85 | |
21 | 7460101 | QST – Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A01; A00; B00; D01 | 24.35 | |
22 | 7480201_NN | QST – Nhóm ngành Máy tính & Công nghệ Thông tin | A00;B08; A01; D07 | 27.4 | |
23 | 7480201_CLC | QST – Công nghệ Thông tin (chương trình liênChất lượng cao) | D07;A00; A01; B08; | 26.9 | |
24 | 7480101_TT | QST – Khoa học Máy tính (chương trình liên Tiên tiến) | A00;; D07; A01; B08 | 28 | |
25 | 7480201_VP | QST – Công nghệ Thông tin (chương trình liên liên kết Việt – Pháp) | A00; D29; A01; D07 | 25.25 | |
26 | 7520207 | QST – Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01;D90; D07; | 25.35 | |
27 | 7520207_CLC | QST – Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (chương trình liên Chất lượng cao) | A00; A01D90; D07; | 23 |
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Trường đại học quốc tế – Đại học quốc gia tp.hcm điểm chuẩn 2021
CHI TIẾT: Đại học khoa học xã hội và nhân văn tphcm điểm chuẩn NĂM 2021
CHI TIẾT: Đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000