Trường đại học quốc tế – Đại học quốc gia tp.hcm điểm chuẩn 2021


Nội dung chính
Trường đại học quốc tế – Đại học quốc gia tp.hcm điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021
Giải đáp câu hỏi: Đại học quốc tế tphcm là trường công hay tư ?
Trả lời: Trường Đại học Quốc tế TPHCM là một trong 7 trường đại học thành viên đang trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, trường được thành lập vào tháng 12/2003. Đây chính là trường đại học công lập có đa ngành đầu tiên và duy nhất tới thời điểm hiện nay ở Việt Nam sử dụng hoàn toàn 100% tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.
Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm trúng tuyển đánh giá năng lực Trường Đại Học Quốc Tế TPHCM năm 2021.
Xem điểm trúng tuyển bằng phương thức xét điểm Thi Đánh Giá Năng Lực của Trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TP.HCM 2021 (tra điểm chuẩn đánh giá năng lực):
GHI CHÚ: QSQ – là mã trường của “Trường đại học quốc tế TPHCM”. “Ho Chi Minh City International University” là tên tiếng anh của trường viết tắt là “HCMIU”
Mã ngành | QSQ – Tên ngành đào tạo xét tuyển | QSQ – Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 |
7220201 | QSQ – Ngành Ngôn ngữ Anh | 860 |
7340101 | QSQ – Ngành Quản trị kinh doanh | 860 |
7340201 | QSQ – Ngành Tài chính – Ngân hàng | 800 |
7340301 | QSQ – Ngành Kế toán | 740 |
7420201 | QSQ – Ngành Công nghệ sinh học | 680 |
7440112 | QSQ – Ngành Hóa học (Hóa sinh) | 680 |
7540101 | QSQ – Ngành Công nghệ thực phẩm | 680 |
7520301 | QSQ – Ngành Kỹ thuật hóa học | 720 |
7480201 | QSQ – Ngành Công nghệ thônng tin | 770 |
7480109 | QSQ – Ngành Khoa học dữ liệu | 750 |
7480101 | QSQ – Ngành Khoa học máy tính | 770 |
7520216 | QSQ – Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 700 |
7520207 | QSQ – Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 |
7510605 | QSQ – Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 870 |
7520118 | QSQ – Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 650 |
7520212 | QSQ – Ngành Kỹ thuật y sinh | 700 |
7580201 | QSQ – Ngành Kỹ thuật xây dựng | 650 |
7580302 | QSQ – Ngành Quản lý xây dựng | 650 |
7460112 | QSQ – Ngành Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính & Quản trị rủi ro) | 700 |
7520121 | QSQ – Ngành Kỹ thuật không gian | 680 |
7520320 | QSQ – Ngành Kỹ thuật môi trường | 650 |
7220201_WE2 | QSQ – Ngành Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (2+2) | 600 |
7220201_WE3 | QSQ – Ngành Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (3+1) | 600 |
7220201_WE4 | QSQ – Ngành Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0) | 600 |
7340101_AU | QSQ – Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học Công nghệ Auckland) (2+2) | 600 |
7340101_NS | QSQ – Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học New South Wales) (2+2) | 600 |
7340101_UH | QSQ – Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học Houston) (2+2) | 600 |
7340101_UN | QSQ – Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học Nottingham) (2+2) | 600 |
7340101_WE | QSQ – Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (2+2) | 600 |
7340101_WE4 | QSQ – Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0) | 600 |
7420201_UN | QSQ – Ngành Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học Nottingham) (2+2) | 600 |
7420201_WE2 | QSQ – Ngành Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (2+2) | 600 |
7420201_WE4 | QSQ – Ngành Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0) | 600 |
7480106_SB | QSQ – Ngành Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với Đại học Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
7480201_DK2 | QSQ – Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học Deakin) (2+2) | 600 |
7480201_DK25 | QSQ – Ngành Công nghệ thông tin (CTLK với Đại học Deakin) (2.5+1.5) | 600 |
7480201_DK3 | QSQ – Ngành Công nghệ thông tin (CTLK với Đại học Deakin) (3+1) | 600 |
7480201_UN | QSQ – Ngành Công nghệ thông tin (CTLK với Đại học Nottingham) (2+2) | 600 |
7480201_WE2 | QSQ – Ngành Công nghệ thông tin (CTLK với Đại học West of England) (2+2) | 600 |
7480201_WE4 | QSQ – Ngành Công nghệ thông tin (CTLK với Đại học West of England) (4+0) | 600 |
7520118_SB | QSQ – Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (CTLK với Đại học Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
7520207_SB | QSQ – Ngành Kỹ thuật điện tử (CTLK với Đại học Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
7520207_UN | QSQ – Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với Đại học Nottingham) (2+2) | 600 |
7520207_WE | QSQ – Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với Đại học West of England) (2+2) | 600 |
7540101_UN | QSQ – Ngành Công nghệ thực phẩm (CTLK với Đại học Nottingham) (2+2) | 600 |
Trường đại học quốc tế tphcm điểm chuẩn THPT 2021
Trường đại học quốc tế tphcm điểm chuẩn năm 2021 xét tuyển điểm thi THPT chi tiết:
STT | Mã ngành | QSQ – Tên ngành | Tổ hợp môn | QSQ – Điểm chuẩn THPT 2021 | Ghi chú |
1 | 7220201 | QSQ – Ngành Ngôn Ngữ Anh | A01; D07; B08; D01 | 25 | |
2 | 7340101 | QSQ – Ngành Quản trị Kinh doanh | A00;D01 A01; | 25 | |
3 | 7340201 | QSQ – Ngành Tài chính Ngân hàng | D01;A00; A01; | 24.5 | |
4 | 7340301 | QSQ – Ngành Kế toán | A00; D01; A01 | 24.5 | |
5 | 7420201 | QSQ – Ngành Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07; B08 | 20 | |
6 | 7440112 | QSQ – Ngành Hoá học (Hóa sinh) | A00; D07; B00; B08 | 20 | |
7 | 7540101 | QSQ – Ngành Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 20 | |
8 | 7520301 | QSQ – Ngành Kỹ thuật hóa học | A00; D07; A01; B00 | 22 | |
9 | 7480201 | QSQ – Ngành Công nghệ Thông tin | A00; A01 | 24 | |
10 | 7480109 | QSQ – Ngành Khoa học dữ liệu | ; A01;A00 | 24 | |
11 | 7480101 | QSQ – Ngành Khoa học máy tính | A00; A01 | 24 | |
12 | 7520216 | QSQ – Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | A00; B00; A01; D01 | 21.5 | |
13 | 7520207 | QSQ – Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00; D01; A01; B00 | 21.5 | |
14 | 7510605 | QSQ – Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; D01; A01 | 25.75 | |
15 | 7520118 | QSQ – Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00; D01; A01 | 20 | |
16 | 7520212 | QSQ – Ngành Kỹ thuật Y sinh | A00; D07; B00; B08 | 22 | |
17 | 7580201 | QSQ – Ngành Kỹ Thuật Xây dựng | A00; D01; A01 | 20 | |
18 | 7580302 | QSQ – Ngành Quản lý xây dựng | A00; A01 | 20 | |
19 | 7460112 | QSQ – Ngành Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A00; A01 | 20 | |
20 | 7520121 | QSQ – Ngành Kỹ Thuật Không Gian | A00; A01; A02 | 21 | |
21 | 7520320 | QSQ – Ngành Kỹ Thuật Môi Trường | A00; ; D07 A02; B00 | 20 |
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Đại học khoa học xã hội và nhân văn tphcm điểm chuẩn 2021
CHI TIẾT: Đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội điểm chuẩn NĂM 2021
CHI TIẾT: Trường đại học việt nhật điểm chuẩn 2021

Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000