Đại học công nghiệp thực phẩm điểm chuẩn 2021
Nội dung chính
Đại học công nghiệp thực phẩm có ngành gì
Đại học công nghiệp thực phẩm có 26 ngành đào tạo đại học (Quản trị Kinh doanh, Du lịch và Ẩm thực…), 12 ngành ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG (Tài chính Kế toán, Công nghệ Hóa học…), 20 ngành đào tạo hệ cao đẳng (Tài chính – Kế toán, Công nghệ May và Thời trang…), 8 ngành ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC (Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật cơ khí, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kỹ thuật điện).
1. Đào tạo trình độ đại học (Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM)
TT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | KHOA QUẢN LÝ CÁC NGÀNH |
1 | 7480201 | HUFI – Ngành Công nghệ thông tin | HUFI – Khoa Công nghệ Thông tinn |
2 | 7510301 | HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | HUFI – Khoa Công nghệ Điệnn – Điện tử |
3 | 7510202 | HUFI – Ngành Công nghệ chế tạo máy | HUFI – Khoa Công nghệ Cơ khí |
4 | 7510203 | HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | HUFI – Khoa Công nghệ Cơ khí |
5 | 7510401 | HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học | HUFI – Khoa Công nghệ Hóa học |
6 | 7510402 | HUFI – Ngành Công nghệ vật liệu | HUFI – Khoa Công nghệ Hóa học |
7 | 7540101 | HUFI – Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm | HUFI – Khoa Công nghe Thực phẩm |
8 | 7540106 | HUFI – Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | HUFI – Khoa Công nghe Thực phẩm |
9 | 7540105 | HUFI – Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản | HUFI – Khoa Thủy sản |
10 | 7340301 | HUFI – Ngành Kế toán | HUFI – Khoa Tài chính Kế toán |
11 | 7340201 | HUFI – Ngành Tài chính – Ngân hàng | HUFI – Khoa Tài chính Kế toán |
12 | 7420201 | HUFI – Chuyên Ngành Công nghệ sinh học | HUFI – Khoa Công nghệ Sinh học |
13 | 7510406 | HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | HUFI – Khoa Môi trường – Tài nguyên & Biến đổi khí hậu |
14 | 7540204 | HUFI – Ngành Công nghệ dệt, may | HUFI – Khoa Công nghệ May và Thời trang |
15 | 7340101 | HUFI – Chuyên Ngành Quản trị kinh doanh | HUFI – Khoa Quảnn trị Kinh doanh |
16 | 7810103 | HUFI – Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | HUFI – Khoa Du lịch và Ẩm thực |
17 | 7220201 | HUFI – Ngành Ngôn ngữ Anh | HUFI – Khoa Ngoại ngữ |
18 | 7850101 | HUFI – Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | HUFI – Khoa Môi trường – Tài nguyên & Biến đổi khí hậu |
19 | 7510303 | HUFI – Ngành Côngg nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | HUFI – Khoa Công nghệ Điệnn – Điện tử |
20 | 7480202 | HUFI – Ngành An toàn thông tin | HUFI – Khoa Công nghệ Thông tinn |
21 | 7810202 | HUFI – Chuyên Ngành Quản trị nhà hàngg và dịch vụ ăn uống | HUFI – Khoa Du lịch và Ẩm thực |
22 | 7720499(MS TĐ) | HUFI – Ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | HUFI – Khoa Du lịch và Ẩm thực |
23 | 7720498(MS TĐ) | HUFI – Ngành Khoa học chế biên món ăn | HUFI – Khoa Du lịch và Ẩm thực |
24 | 7620303 | HUFI – Ngành Khoa học thuỷ sản | HUFI – Khoa Thủy sản |
25 | 7380107 | HUFI – Ngành Luật kinh tế | HUFI – Khoa Quảnn trị Kinh doanh |
26 | 7340120 | HUFI – Ngành Kinh doanh quốc tế | HUFI – Khoa Quảnn trị Kinh doanh |
2. Đào tạo trình độ cao đẳng (Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM)
Đào tạo đại học liên thông lên từ cao đẳng HUFI
Đại học Công nghiệp Thực phẩm điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021
Cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM đã chính thức công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy trong năm 2021.
Điểm chuẩn chi tiết dựa trên điểm thi đánh giá năng lực năm 2021 (các trường lấy điểm thi đánh giá năng lực) chi tiết:
GHI CHÚ: DCT – chính là mã trường của “Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM”. “Ho Chi Minh City University of Food Industry” là tên tiếng anh của trường và được viết tắt là “HUFI”.
HUFI – Tên ngành đào tạo xét tuyển | HUFI – Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 |
HUFI – Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm | 700 |
HUFI – Ngành Đảm bảo chất lượng & ATTP | 650 |
HUFI – Ngành Công nghệ chế biến thủy sản | 650 |
HUFI – Ngành Khoa học thủy sản | 650 |
HUFI – Ngành Kế toán | 650 |
HUFI – Ngành Tài chính – Ngân hàng | 650 |
HUFI – Ngành Marketing * | 650 |
HUFI – Ngành Quản trị kiinh doanh thực phẩm * | 650 |
HUFI – Ngành Quản trị kiinh doanh | 700 |
HUFI – Ngành Kinh doanh quốc tế | 650 |
HUFI – Ngành Luật kinh tế | 650 |
HUFI – Ngành Công nghệ dệt, may | 650 |
HUFI – Ngành Kỹ thuật Nhiệt * | 650 |
HUFI – Ngành Kinhh doanh thời trang và Dệt may * | 650 |
HUFI – Ngành Quản lý năng lượng * | 650 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 |
HUFI – Ngành Kỹ thuật hóa phân tích * | 650 |
HUFI – Ngành Công nghệ vật liệu | 650 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | 650 |
HUFI – Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
HUFI – Chuyên Ngành Công nghệ sinh học | 650 |
HUFI – Ngành Công nghệ thông tin | 650 |
HUFI – Ngành An toàn thông tin | 650 |
HUFI – Ngành Công nghệ chế tạo máy | 650 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 650 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 650 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuậtt điều khiển và tự động hóa | 650 |
HUFI – Ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 650 |
HUFI – Ngành Khoa học chế biến món ăn | 650 |
HUFI – Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 650 |
HUFI – Ngành Quản trị nhà hàngg và dịch vụ ăn uống | 650 |
HUFI – Ngành Quản trị khách sạn | 650 |
HUFI – Ngành Ngôn ngữ Anh | 650 |
HUFI – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
Đại học công nghiệp thực phẩm TP HCM điểm chuẩn THPT 2021
Điểm xét tuyển các ngành của trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chi tiết như sau:
HUFI – Tên ngành đào tạo xét tuyển |
HUFI – Điểm sàn xét tuyển THPT 2021 |
HUFI – Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm | 21.0 |
HUFI – Chuyên Ngành Quản trị kinh doanh | 21.0 |
HUFI – Ngành Quản trị nhà hàngg và dịch vụ ăn uống | 20.0 |
HUFI – Ngành Ngôn ngữ Anh | 20.0 |
HUFI – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.0 |
HUFI – Ngành Kế toán | 19.0 |
HUFI – Ngành Tài chính ngân hàng | 19.0 |
HUFI – Ngành Marketing * | 19.0 |
HUFI – Ngành Kinh doanh quốc tế | 19.0 |
HUFI – Ngành Luật kinh tế | 18.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ thông tin | 18.0 |
HUFI – Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 |
HUFI – Ngành Quản trị khách sạn | 16.0 |
HUFI – Ngành Đảm bảo chất lượng & ATTP | 16.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ dệt, may | 16.0 |
HUFI – Ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 16.0 |
HUFI – Chuyên Ngành Công nghệ sinh học | 16.0 |
HUFI – Ngành Khoa học chế biến món ăn | 16.0 |
HUFI – Chuyên Ngành Quản trị kinh doanh thực phẩm * | 16.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ chế tạo máy | 16.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 16.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật điềuu khiển và tự động hóa | 16.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ chế biến thủy sản | 15.0 |
HUFI – Ngành Khoa học thủy sản | 15.0 |
HUFI – Ngành Kỹ thuật Nhiệt * (Điện lạnh) | 15.0 |
HUFI – Ngành Kinhh doanh thời trang và Dệt may * | 15.0 |
HUFI – Ngành Kỹ thuật hóa phân tích * | 15.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ vật liệu | 15.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.0 |
HUFI – Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.0 |
HUFI – Ngành An toàn thông tin | 15.0 |
HUFI – Ngành Quản lý năng lượng * | 15.0 |
Đại học công nghiệp thực phẩm xét học bạ 2021
Điểm chuẩn xét học bạ năm 2021 vào trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM chi tiết tất cả các ngành như sau:
HUFI – Tên ngành đào tạo xét tuyển học bạ |
HUFI – Điểm chuẩn xét học bạ năm 2021 | |
Đại học công nghiệp thực phẩm xét học bạ 2021- đợt 1 |
Đại học công nghiệp thực phẩm xét học bạ 2021- đợt 2 |
|
HUFI – Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm | 24.0 | 25.25 |
HUFI – Ngành Đảm bảo chất lượng & ATTP | 22.0 | 22.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ chế biến thủy sản | 18.0 | 18.0 |
HUFI – Ngành Khoa học thủy sản | 18.0 | 18.0 |
HUFI – Ngành Kế toán | 21.5 | 22.75 |
HUFI – Ngành Tài chính – Ngân hàng | 21.5 | 22.75 |
HUFI – Ngành Marketing * | 22.0 | 24.75 |
HUFI – Chuyên Ngành Quản trị kinh doanh thực phẩm * | 20.0 | 20.0 |
HUFI – Chuyên Ngành Quản trị kinh doanh | 22.5 | 24.5 |
HUFI – Ngành Kinh doanh quốc tế | 22.0 | 23.5 |
HUFI – Ngành Luật kinh tế | 21.5 | 21.5 |
HUFI – Ngành Công nghệ dệt, may | 19.0 | 19.0 |
HUFI – Ngành Kỹ thuật Nhiệt * | 18.0 | 18.0 |
HUFI – Ngành Kinh doanh thời trangg và Dệt may * | 18.0 | 18.0 |
HUFI – Ngành Quản lý năng lượng * | 18.0 | 18.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.0 | 19.0 |
HUFI – Ngành Kỹ thuật hóa phân tích * | 18.0 | 18.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ vật liệu | 18.0 | 18.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.0 | 18.0 |
HUFI – Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.0 | 18.0 |
HUFI – Chuyên Ngành Công nghệ sinh học | 20.0 | 20.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ thông tin | 21.5 | 22.5 |
HUFI – Ngành An toàn thông tin | 19.0 | 19.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ chế tạo máy | 19.0 | 19.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 19.0 | 19.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.0 | 19.0 |
HUFI – Ngành Công nghệ kỹ thuật điềuu khiển và tự động hóa | 19.0 | 19.0 |
HUFI – Ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 20.5 | 20.5 |
HUFI – Ngành Khoa học chế biến món ăn | 20.5 | 20.5 |
HUFI – Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.0 | 22.0 |
HUFI – Ngành Quản trị nhà hàngg và dịch vụ ăn uống | 22.0 | 23.75 |
HUFI – Ngành Quản trị khách sạn | 21.0 | 22.5 |
HUFI – Ngành Ngôn ngữ Anh | 22.0 | 23.5 |
HUFI – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.0 | 23.5 |
– Điểm đánh giá năng lực sẽ được xét tuyển dựa vào điểm thi do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.
– Thí sinh trúng tuyển cần phải đủ các điều kiện như sau: Đã Tốt nghiệp THPT; Điểm đạt ngưỡng đảm bảo được chất lượng đầu vào dựa trên đề án tuyển sinh; Thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn số điểm trúng tuyển được công bố vào từng ngành và chuyên ngành.
THAM KHẢO THÊM BÀI VIẾT
CHI TIẾT: Đại học bách khoa tphcm điểm chuẩn 2021
CHI TIẾT: Điểm chuẩn khoa y đại học quốc gia tp hcm năm 2021
CHI TIẾT: Tra Điểm chuẩn viện đào tạo quốc tế đại học quốc gia tp hcm 2021
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000