Điểm chuẩn đại học an giang 2021 (THPT, đánh giá năng lực, học bạ)
Nội dung chính
Điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học an giang 2021
GHI CHÚ: QSA: chính là mã trường của trường “Đại học An Giang”. “An Giang University” là tên tiếng anh của trường và được viết tắt là “AGU”
Năm 2021 điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học an giang tất cả các ngành đào tạo là 600 điểm (điểm chuẩn đgnl 2021).
STT | Mã ngành | QSA – Tên các ngành đào tạo | Tổ hợp môn | QSA – Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 | Ghi chú |
1 | 7140201 | QSA – Ngành Giáo dục Mầm non | M02; M05; M06;M03; | 600 | |
2 | 7340101 | QSA – Ngành Quản trị kinh doanh | A01; C15; A00; D01 | 600 | |
3 | 7340115 | QSA – Ngành Marketing | A00; A01; D01;C15; | 600 | |
4 | 7340201 | QSA – Ngành Tài chính – Ngân hàng | C15; A00; A01; D01 | 600 | |
5 | 7340301 | QSA – Ngành Kế toán | A00; C15; A01; D01 | 600 | |
6 | 7380101 | QSA – Ngành Luật | A01; C01; C00; D01 | 600 | |
7 | 7420201 | QSA – Ngành Công nghệ sinh học | B03; A16; B00; D01 | 600 | |
8 | 7480103 | QSA – Ngành Kỹ thuật phần mềm | C01; A00; A01; D01 | 600 | |
9 | 7480201 | QSA – Ngành Công nghệ thông tin | A00; C01; A01; D01 | 600 | |
10 | 7510406 | QSA – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; A01; D07 | 600 | |
11 | 7510401 | QSA – Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 600 | |
12 | 7540101 | QSA – Ngành Công nghệ thực phẩm | C05; A00; B00; D01 | 600 | |
13 | 7620105 | QSA – Ngành Chăn nuôi | C08; A00; B00;D01 | 600 | |
14 | 7620110 | QSA – Ngành Khoa học cây trồng | D01;A00; B00; C15; | 600 | |
15 | 7620112 | QSA – Ngành Bảo vệ thực vật | C15; A00; B00; D01 | 600 | |
16 | 7620116 | QSA – Ngành Phát triển nông thôn | C00; A00; B00; D01 | 600 | |
17 | 7620301 | QSA – Ngành Nuôi trồng thủy sản | D01; A00; B00; D10 | 600 | |
18 | 7310630 | QSA – Ngành Việt Nam học | A01; C04; C00; D01 | 600 | |
19 | 7220201 | QSA – Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D09; D01;D14 | 600 | |
20 | 7229030 | QSA – Ngành Văn học | C00; D14; D01;D15 | 600 | |
21 | 7310106 | QSA – Ngành Kinh tế quốc tế | A00; C15; A01; D01 | 600 | |
22 | 7850101 | QSA – Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; A01; D07 | 600 | |
23 | 7229001 | QSA – Ngành Triết học | A01;D01; C00; C01; | 600 |
Đại học an giang tuyển sinh 2021 điểm chuẩn THPT
Năm 2021 điểm chuẩn đại học an giang xét tuyển bằng kết quả thi THPT dao động trong khoảng 16 – 22.5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm tiếng anh với số điểm 22.5.
Chi tiết điểm chuẩn tất cả các ngành xét tuyển bằng điểm THPT 2021 dưới đây:
STT | Mã ngành | QSA – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | QSA – Điểm chuẩn THPT 2021 | Ghi chú |
1 | 7140201 | QSA – Ngành Giáo dục Mầm non | M02; M05; M03; M06 | 19 | |
2 | 7140202 | QSA – Ngành Giáo dục Tiểu học | A00; C00;A01; D01 | 20 | |
3 | 7140205 | QSA – Ngành Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; D66 | 19 | |
4 | 7140209 | QSA – Ngành Sư phạm Toán học | C01; A00; A01; D01 | 22 | |
5 | 7140211 | QSA – Ngành Sư phạm Vật lý | A00;C01; A01; C05 | 19 | |
6 | 7140212 | QSA – Ngành Sư phạm Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 19 | |
7 | 7140217 | QSA – Ngành Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01; D15 | 22 | |
8 | 7140218 | QSA – Ngành Sư phạm Lịch sử | A08; C19; C00;D14 | 20 | |
9 | 7140219 | QSA – Ngành Sư phạm Địa lý | A09; C04; C00; D10 | 20 | |
10 | 7140231 | QSA – Ngành Sư phạm Tiếng Anh | A01; D09; D01;D14 | 22.5 | |
11 | 7340101 | QSA – Ngành Quản trị kinh doanh | A00;D01; A01; C15; | 23 | |
12 | 7340115 | QSA – Ngành Marketing | A00; A01; D01C15; | 23 | |
13 | 7340201 | QSA – Ngành Tài chính – Ngân hàng | C15; A00; A01; D01 | 20.5 | |
14 | 7340301 | QSA – Ngành Kế toán | A00; C15; A01; D01 | 21.5 | |
15 | 7380101 | QSA – Ngành Luật | A01; C01;C00; D01 | 23.5 | |
16 | 7420201 | QSA – Ngành Công nghệ sinh học | A16; B03; B00; D01 | 16 | |
17 | 7480103 | QSA – Ngành Kỹ thuật phần mềm | C01; A00; A01; D01 | 16 | |
18 | 7480201 | QSA – Ngành Công nghệ thông tin | A00; C01; A01; D01 | 19 | |
19 | 7510406 | QSA – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; A01; D07 | 16 | |
20 | 7510401 | QSA – Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; A01; D07 | 16 | |
21 | 7540101 | QSA – Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; C05; B00; D01 | 16 | |
22 | 7620105 | QSA – Ngành Chăn nuôi | A00; B00; D01;C08; | 16 | |
23 | 7620110 | QSA – Ngành Khoa học cây trồng | A00; D01;B00; C15; | 16 | |
24 | 7620112 | QSA – Ngành Bảo vệ thực vật | A00; B00; D01;C15; | 16 | |
25 | 7620116 | QSA – Ngành Phát triển nông thôn | A00; B00;D01; C00; | 16 | |
26 | 7620301 | QSA – Ngành Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D10;D01; | 16 | |
27 | 7310630 | QSA – Ngành Việt Nam học | A01; C00; D01;C04; | 16.5 | |
28 | 7220201 | QSA – Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01;D14 D09; | 17.5 | |
29 | 7229030 | QSA – Ngành Văn học | C00; D01; D15;D14; | 16 | |
30 | 7310106 | QSA – Ngành Kinh tế quốc tế | A00; A01;D01; C15; | 17 | |
31 | 7850101 | QSA – Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07;B00; | 16 | |
32 | 7229001 | QSA – Ngành Triết học | A01; C00; D01;C01; | 16 |
Đại học an giang xét học bạ 2021
Điểm xét học bạ của đại học an giang năm 2021 dao động từ 18 – 22.5 điểm. Hai ngành quản trị kinh doanh và marketing dẫn đầu với số điểm trúng tuyển là 22.5 điểm.
STT | Mã ngành | QSA – Tên ngành đạo xét học bạ | Tổ hợp môn | QSA – Điểm chuẩn xét học bạ 2021 | Ghi chú |
1 | 7140201 | QSA – Ngành Giáo dục Mầm non | M02; M03; M06;M05; | 18 | |
2 | 7140202 | QSA – Ngành Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01;C00; | 18 | |
3 | 7140205 | QSA – Ngành Giáo dục Chính trị | C00; C19; D66;D01; | 18 | |
4 | 7140209 | QSA – Ngành Sư phạm Toán học | A00; A01; D01;C01; | 18 | |
5 | 7140211 | QSA – Ngành Sư phạm Vật lý | A00; A01; C05;C01; | 18 | |
6 | 7140212 | QSA – Ngành Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07;C02; | 18 | |
7 | 7140217 | QSA – Ngành Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D15;D14; | 18 | |
8 | 7140218 | QSA – Ngành Sư phạm Lịch sử | A08; D14;C00; C19; | 18 | |
9 | 7140219 | QSA – Ngành Sư phạm Địa lý | A09; C00; D10;C04; | 18 | |
10 | 7140231 | QSA – Ngành Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14;D09; | 18 | |
11 | 7340101 | QSA – Ngành Quản trị kinh doanh | D01;A00; A01; C15; | 22.5 | |
12 | 7340115 | QSA – Ngành Marketing | A00; D01;A01; C15; | 22.5 | |
13 | 7340201 | QSA – Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01;C15; | 18 | |
14 | 7340301 | QSA – Ngành Kế toán | D01;A00; A01; C15; | 18 | |
15 | 7380101 | QSA – Ngành Luật | A01; D01;C00; C01; | 20 | |
16 | 7420201 | QSA – Ngành Công nghệ sinh học | A16; B00; D01;B03; | 18 | |
17 | 7480103 | QSA – Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00; D01;A01; C01; | 18 | |
18 | 7480201 | QSA – Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; D01;C01; | 19 | |
19 | 7510406 | QSA – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; D07;A01; B00; | 21 | |
20 | 7510401 | QSA – Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; D07;B00; | 23 | |
21 | 7540101 | QSA – Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01C05; | 18 | |
22 | 7620105 | QSA – Ngành Chăn nuôi | A00; B00; D01;C08; | 18 | |
23 | 7620110 | QSA – Ngành Khoa học cây trồng | A00; D01;B00; C15; | 18 | |
24 | 7620112 | QSA – Ngành Bảo vệ thực vật | A00; B00; D01C15; | 20 | |
25 | 7620116 | QSA – Ngành Phát triển nông thôn | A00; B00; D01;C00; | 18 | |
26 | 7620301 | QSA – Ngành Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D10;D01; | 18 | |
27 | 7310630 | QSA – Ngành Việt Nam học | A01; C00; D01;C04; | 18 | |
28 | 7220201 | QSA – Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14;D09; | 18 | |
29 | 7229030 | QSA – Ngành Văn học | C00; D01; D15;D14; | 18 | |
30 | 7310106 | QSA – Ngành Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01;C15; | 18 | |
31 | 7850101 | QSA – Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07;B00; | 20 | |
32 | 7229001 | QSA – Ngành Triết học | A01; C00; D01;C01; | 18 |
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Điểm chuẩn đại học công nghệ thông tin tp hcm 2021
CHI TIẾT: Đại học kinh tế luật điểm chuẩn 2021
CHI TIẾT: Điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học khoa học tự nhiên TP HCM 2021
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000